Metric Body Measurements
| Size | Chest (cm) | Hem Circumference (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 122 | 115 | 73 | 55 | 70 |
| S | 128 | 121 | 76 | 56.5 | 73 |
| M | 134 | 127 | 79 | 58 | 76 |
| L | 140 | 133 | 82 | 59.5 | 79 |
| XL | 146 | 139 | 86 | 61 | 82 |
Imperial Body Measurements
| Size | Chest (in) | Hem Circumference (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder Width (in) | Back Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.0 | 45.3 | 28.7 | 21.7 | 27.6 |
| S | 50.4 | 47.6 | 29.9 | 22.2 | 28.7 |
| M | 52.8 | 50.0 | 31.1 | 22.8 | 29.9 |
| L | 55.1 | 52.4 | 32.3 | 23.4 | 31.1 |
| XL | 57.5 | 54.7 | 33.9 | 24.0 | 32.3 |
Metric Size Recommendations
| Weight (kg) \ Height (cm) | 150–155 | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–45 | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
| 45–50 | XS | XS | XS/S | S | S | M | — | — |
| 50–55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | — |
| 55–60 | S | S | S/M | S/M | M | M | M | — |
| 60–65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 65–70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 70–75 | — | M | M | M | L | L | L | L/XL |
| 75–80 | — | — | L | L | L | L | XL | XL |
| 80–85 | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL |
| 85–90 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
| 90+ | — | — | — | — | — | XL | XL | XL |
Imperial Size Recommendations
| Weight (lbs) \ Height | 4ft 11in - 5ft 1in | 5ft 1in - 5ft 3in | 5ft 3in - 5ft 5in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 7in - 5ft 9in | 5ft 9in - 5ft 11in | 5ft 11in - 6ft 1in | 6ft 1in+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2–99.2 | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
| 99.2–110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | M | — | — |
| 110.2–121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | — |
| 121.3–132.3 | S | S | S/M | S/M | M | M | M | — |
| 132.3–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 143.3–154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154.3–165.3 | — | M | M | M | L | L | L | L/XL |
| 165.3–176.4 | — | — | L | L | L | L | XL | XL |
| 176.4–187.4 | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL |
| 187.4–198.4 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
| 198.4+ | — | — | — | — | — | XL | XL | XL |
