Size Chart(feet/lbs)
| Size | Height | Weight |
| S | 5'1" - 5'6" | 90 - 140 |
| M | 5'3" - 5'10" | 120 - 150 |
| L | 5'5" - 5'11" | 130 - 170 |
| XL | 5'7" - 6'1" | 150 - 200 |
Size Chart(cm/kg)
| Size | Height | Weight |
| S | 155 ~ 168 | 45 ~ 60 |
| M | 163 ~ 178 | 55 ~ 70 |
| L | 170 ~ 185 | 70 ~ 85 |
| XL | 185 ~ 195 | 85 ~ 110 |
