Molocoster HydraGuard Ski Anorak
Free shipping
Discover the Molocoster HydraGuard Ski Anorak, designed for ultimate performance in both indoor and outdoor ski environments. This premium anorak is available in a stylish navy blue and a range of sizes from S to 2XL, ensuring a perfect fit for every physique.
Featuring exceptional water resistance with a rating of ≥ 10000 mm/H₂O, and impressive breathability at ≥ 10000 g/M²/24HR, this anorak ensures you stay dry and comfortable during intense activities. The design includes extended sleeves to perfectly cover your wrists and offer maximum protection against the elements. Crafted with durability in mind, it is an ideal choice for both novice and seasoned skiers.
Care for your Molocoster anorak with gentle hand washing and avoid bleach or fabric softeners to maintain its quality. Invest in your ski adventure with the Molocoster HydraGuard Ski Anorak, where functionality meets style.
Product Spec
Size Chart: Molocoster HydraGuard Ski Anorak
Size | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|
S | 125 | 52.5 | 72 | 59.5 | 160-165cm / 50kg |
M | 130 | 55 | 74 | 61 | 165-170cm / 55kg |
L | 135 | 57.5 | 76 | 62.5 | 170-175cm / 65kg |
XL | 140 | 60 | 78 | 64 | 175-180cm / 75kg |
2XL | 145 | 62.5 | 80 | 65.5 | 180-185cm / 85kg |
Size | Chest (in) | Shoulder Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|
S | 49.2 | 20.7 | 28.3 | 23.4 | 5ft 3in – 5ft 5in / 110.2 lbs |
M | 51.2 | 21.7 | 29.1 | 24.0 | 5ft 5in – 5ft 7in / 121.3 lbs |
L | 53.1 | 22.6 | 29.9 | 24.6 | 5ft 7in – 5ft 9in / 143.3 lbs |
XL | 55.1 | 23.6 | 30.7 | 25.2 | 5ft 9in – 5ft 11in / 165.3 lbs |
2XL | 57.1 | 24.6 | 31.5 | 25.8 | 5ft 11in – 6ft 1in / 187.4 lbs |
Weight (kg) | 155-160cm | 161-165cm | 166-170cm | 171-175cm | 176-180cm | 181-185cm | 186-190cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43-47 | S | S | S | M | L | / | / |
47-52 | S | S | S/M | M | L | / | / |
52-58 | S | S | M | M | L | L | / |
58-63 | S | S/M | M | M | L | L | XL |
63-68 | M | M | L | L | L | XL | XL |
68-73 | M | M | L | L | XL | XL | XL |
73-78 | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
78-88 | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
88-93 | / | / | / | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Weight (lbs) | 5ft 1in – 5ft 3in | 5ft 3in – 5ft 5in | 5ft 5in – 5ft 7in | 5ft 7in – 5ft 9in | 5ft 9in – 5ft 11in | 5ft 11in – 6ft 1in | 6ft 1in – 6ft 3in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.8-103.6 lbs | S | S | S | M | L | / | / |
103.6-114.6 lbs | S | S | S/M | M | L | / | / |
114.6-127.9 lbs | S | S | M | M | L | L | / |
127.9-138.9 lbs | S | S/M | M | M | L | L | XL |
138.9-149.9 lbs | M | M | L | L | L | XL | XL |
149.9-160.9 lbs | M | M | L | L | XL | XL | XL |
160.9-172.0 lbs | M | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
172.0-194.0 lbs | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
194.0-205.0 lbs | / | / | / | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
*产品为平铺测量,测量尺寸单位均为厘米(cm),不同环境以及测量方法得到的结果存在2-3cm误差属于正常范围
雪服版型宽松,建议尺码可联系客服