John Snow ArcticShield 3L Insulated Snowboard Bib
Free shipping
Size Chart: John Snow ArcticShield 3L Insulated Snowboard Bib
Metric Sizes
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 115 | 80 | 104 | 38 |
| XS | 117.5 | 84 | 108 | 38 |
| S | 121 | 90 | 114 | 40 |
| M | 123 | 94 | 118 | 40 |
| L | 125.5 | 98 | 122 | 42 |
| XL | 127.5 | 102 | 126 | 42 |
Imperial Sizes
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 45.3 | 31.5 | 40.9 | 15.0 |
| XS | 46.3 | 33.1 | 42.5 | 15.0 |
| S | 47.6 | 35.4 | 44.9 | 15.7 |
| M | 48.4 | 37.0 | 46.5 | 15.7 |
| L | 49.4 | 38.6 | 48.0 | 16.5 |
| XL | 50.2 | 40.2 | 49.6 | 16.5 |
Metric Size Recommendation
| Weight (kg) | 150–155 | 156–160 | 161–165 | 166–170 | 171–175 | 176–180 | 181–185 | 185–190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–45 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | / |
| 46–50 | XXS | XXS/XS | XS | XS/S | S | M | M | / |
| 51–55 | XS | XS | XS | S | S/M | M | M | / |
| 56–60 | XS | XS/S | S | S/M | M | M | M | L |
| 61–65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 66–72 | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 73–77 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 78–82 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 83+ | / | / | / | / | XL | XL | XL | XL |
Imperial Size Recommendation
| Weight (lb) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in–6ft 3in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8–99.2 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | / |
| 101.4–110.2 | XXS | XXS/XS | XS | XS/S | S | M | M | / |
| 112.4–121.3 | XS | XS | XS | S | S/M | M | M | / |
| 123.5–132.3 | XS | XS/S | S | S/M | M | M | M | L |
| 134.5–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 145.5–158.7 | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 160.9–169.8 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 171.9–180.8 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 182.9+ | / | / | / | / | XL | XL | XL | XL |
单位:(kg/cm)
*由于人工测量,可能存在1-2CM的偏差,请以实物为准
```Description
John Snow ArcticShield 3L Insulated Snowboard Bib delivers unbeatable warmth and protection on the slopes with its 3-layer Taslon shell, DuPont cotton insulation, and DWR finish for superior waterproofing and breathability.
Featuring a sleek bib design, elastic suspender straps and adjustable waist for a customizable fit, this bib showcases a full-length front zipper and fully taped seams to keep out snow and wind. Two zippered pockets on the chest and waist provide secure storage, while the stereoscopic cutting enhances mobility and style. Available in classic Black and Off-white, it’s crafted to withstand over 200,000 abrasion cycles and rated Level 4-5 for surface water repellency.
Easy-care, quick-dry and eco-friendly materials make maintenance a breeze so you can focus on shredding the mountain—all day long.
Product Tech Spec
Size Chart
Metric Sizes
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 115 | 80 | 104 | 38 |
| XS | 117.5 | 84 | 108 | 38 |
| S | 121 | 90 | 114 | 40 |
| M | 123 | 94 | 118 | 40 |
| L | 125.5 | 98 | 122 | 42 |
| XL | 127.5 | 102 | 126 | 42 |
Imperial Sizes
| Size | Pants Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 45.3 | 31.5 | 40.9 | 15.0 |
| XS | 46.3 | 33.1 | 42.5 | 15.0 |
| S | 47.6 | 35.4 | 44.9 | 15.7 |
| M | 48.4 | 37.0 | 46.5 | 15.7 |
| L | 49.4 | 38.6 | 48.0 | 16.5 |
| XL | 50.2 | 40.2 | 49.6 | 16.5 |
Metric Size Recommendation
| Weight (kg) | 150–155 | 156–160 | 161–165 | 166–170 | 171–175 | 176–180 | 181–185 | 185–190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–45 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | / |
| 46–50 | XXS | XXS/XS | XS | XS/S | S | M | M | / |
| 51–55 | XS | XS | XS | S | S/M | M | M | / |
| 56–60 | XS | XS/S | S | S/M | M | M | M | L |
| 61–65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 66–72 | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 73–77 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 78–82 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 83+ | / | / | / | / | XL | XL | XL | XL |
Imperial Size Recommendation
| Weight (lb) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in–6ft 3in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8–99.2 | XXS | XXS | XS | XS | S | M | M | / |
| 101.4–110.2 | XXS | XXS/XS | XS | XS/S | S | M | M | / |
| 112.4–121.3 | XS | XS | XS | S | S/M | M | M | / |
| 123.5–132.3 | XS | XS/S | S | S/M | M | M | M | L |
| 134.5–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 145.5–158.7 | M | M | M | M | M | L | L | XL |
| 160.9–169.8 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 171.9–180.8 | / | / | L | L | L | L | L | XL |
| 182.9+ | / | / | / | / | XL | XL | XL | XL |
单位:(kg/cm)
*由于人工测量,可能存在1-2CM的偏差,请以实物为准
```