POMT NovaShield 3L Ski Snowboard Jacket
Free shipping
Size Chart: POMT NovaShield 3L Ski Snowboard Jacket
| Height (cm) / Weight (kg) | ≤45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–70 kg | 70–80 kg | 80–90 kg | ≥95 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 | S | S | S | S | M | M-L | L | — |
| 160–165 | S | S | S | M | M-L | L | L | XL |
| 165–170 | S | S | M | M | L | L | L-XL | XL |
| 170–175 | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL |
| 175–180 | M-L | L | L | L | L-XL | L-XL | XL | XL |
| 180–185 | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 185+ | — | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | — |
| Height (ft/in) / Weight (lbs) | ≤99.2 lbs | 99.2–110.2 lbs | 110.2–121.3 lbs | 121.3–132.3 lbs | 132.3–154.3 lbs | 154.3–176.4 lbs | 176.4–198.4 lbs | ≥209.4 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ft1in - 5ft3in | S | S | S | S | M | M-L | L | — |
| 5ft3in - 5ft5in | S | S | S | M | M-L | L | L | XL |
| 5ft5in - 5ft7in | S | S | M | M | L | L | L-XL | XL |
| 5ft7in - 5ft9in | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL |
| 5ft9in - 5ft11in | M-L | L | L | L | L-XL | L-XL | XL | XL |
| 5ft11in - 6ft1in | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| ≥6ft1in | — | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | — |
| Size | Chest Circumference (cm) | Hem Circumference (cm) | Front Length (from collar, cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (underarm, cm) | Sleeve Length (shoulder-neck, cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 131 | 126 | 64.5 | 75 | 55.5 | 79.5 |
| M | 135 | 130 | 66.5 | 77 | 56.5 | 81.5 |
| L | 139 | 134 | 69.5 | 80 | 57 | 82.5 |
| XL | 143 | 138 | 72 | 83 | 57.5 | 83.5 |
| Size | Chest Circumference (in) | Hem Circumference (in) | Front Length (from collar, in) | Back Length (in) | Sleeve Length (underarm, in) | Sleeve Length (shoulder-neck, in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 49.6 | 25.4 | 29.5 | 21.9 | 31.3 |
| M | 53.1 | 51.2 | 26.2 | 30.3 | 22.2 | 32.1 |
| L | 54.7 | 52.8 | 27.4 | 31.5 | 22.4 | 32.5 |
| XL | 56.3 | 54.3 | 28.3 | 32.7 | 22.6 | 32.9 |
Description
POMT NovaShield 3L Ski Snowboard Jacket is engineered for alpine enthusiasts seeking ultimate protection and comfort on the slopes. Its sleek, loose silhouette features a reinforced adjustable hood, SBS dual-head zippers, and elastic anti-snow cuffs that seal out the elements while allowing full mobility.
Crafted from 86% nylon, 14% spandex outer and 100% polyester lining, the 3-layer fabric delivers exceptional waterproofing up to 41,530 mm H2O, windproofing, and breathability of 23,900 g/m² 24H. Integrated RECCO rescue chip ensures outdoor safety, while an inner mesh phone pocket and survival whistle zipper puller add practical convenience. Maintain performance with regular DWR spray; expect normal color fading from abrasion over time. Ideal for a three-layer system: moisture-wicking base, insulating mid-layer, and this protective shell as the outer layer.
Product Tech Spec
Size Chart
| Height (cm) / Weight (kg) | ≤45 kg | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–60 kg | 60–70 kg | 70–80 kg | 80–90 kg | ≥95 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 | S | S | S | S | M | M-L | L | — |
| 160–165 | S | S | S | M | M-L | L | L | XL |
| 165–170 | S | S | M | M | L | L | L-XL | XL |
| 170–175 | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL |
| 175–180 | M-L | L | L | L | L-XL | L-XL | XL | XL |
| 180–185 | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 185+ | — | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | — |
| Height (ft/in) / Weight (lbs) | ≤99.2 lbs | 99.2–110.2 lbs | 110.2–121.3 lbs | 121.3–132.3 lbs | 132.3–154.3 lbs | 154.3–176.4 lbs | 176.4–198.4 lbs | ≥209.4 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ft1in - 5ft3in | S | S | S | S | M | M-L | L | — |
| 5ft3in - 5ft5in | S | S | S | M | M-L | L | L | XL |
| 5ft5in - 5ft7in | S | S | M | M | L | L | L-XL | XL |
| 5ft7in - 5ft9in | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL |
| 5ft9in - 5ft11in | M-L | L | L | L | L-XL | L-XL | XL | XL |
| 5ft11in - 6ft1in | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| ≥6ft1in | — | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | — |
| Size | Chest Circumference (cm) | Hem Circumference (cm) | Front Length (from collar, cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (underarm, cm) | Sleeve Length (shoulder-neck, cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 131 | 126 | 64.5 | 75 | 55.5 | 79.5 |
| M | 135 | 130 | 66.5 | 77 | 56.5 | 81.5 |
| L | 139 | 134 | 69.5 | 80 | 57 | 82.5 |
| XL | 143 | 138 | 72 | 83 | 57.5 | 83.5 |
| Size | Chest Circumference (in) | Hem Circumference (in) | Front Length (from collar, in) | Back Length (in) | Sleeve Length (underarm, in) | Sleeve Length (shoulder-neck, in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 49.6 | 25.4 | 29.5 | 21.9 | 31.3 |
| M | 53.1 | 51.2 | 26.2 | 30.3 | 22.2 | 32.1 |
| L | 54.7 | 52.8 | 27.4 | 31.5 | 22.4 | 32.5 |
| XL | 56.3 | 54.3 | 28.3 | 32.7 | 22.6 | 32.9 |
