Searipe Water Resistant Hoodie
$109.00 USD
/
Free shipping
Order Shipping Delay
Due National Holidays of Suppliers. Shipping will resume on Feb 25th.
Searipe Size Chart
| 5'1"~5'3" | 5'3"~5'5" | 5'5"~5'7" | 5'7"~5'9" | 5'9"~5'11" | 5'11"~6'1" | 6'1"~6'2" | |
| 88-99 | S | S | S | M | - | - | - |
| 99-110 | S | S | S | M | L | - | - |
| 110-121 | S | S | M | M | L | - | - |
| 121-132 | S | M | M | M | L | L | XL |
| 132-143 | M | M | M | M | L | L | XL |
| 143-154 | M | M | M | L | L | L | XL |
| 154-165 | - | - | L | L | L | XL | XL |
| 165-176 | - | - | L | L | L | XL | XL |
| 176-187 | - | - | XL | XL | XL | XL | XL |
| 187-198 | - | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 198-209 | - | - | - | - | XL | XL | - |
For the oversize look, up one size
Description
Stay warm and protected on the slopes with the Searipe Water Resistant Hoodie. Engineered with durability and comfort in mind, this jacket features advanced insulation technology, a waterproof shell, and a breathable design to keep you dry and comfortable in the harshest winter conditions. Its relaxed fit allows for maximum mobility, making it the perfect companion for your winter adventures.
Product Tech Spec
Size Chart
| 5'1"~5'3" | 5'3"~5'5" | 5'5"~5'7" | 5'7"~5'9" | 5'9"~5'11" | 5'11"~6'1" | 6'1"~6'2" | |
| 88-99 | S | S | S | M | - | - | - |
| 99-110 | S | S | S | M | L | - | - |
| 110-121 | S | S | M | M | L | - | - |
| 121-132 | S | M | M | M | L | L | XL |
| 132-143 | M | M | M | M | L | L | XL |
| 143-154 | M | M | M | L | L | L | XL |
| 154-165 | - | - | L | L | L | XL | XL |
| 165-176 | - | - | L | L | L | XL | XL |
| 176-187 | - | - | XL | XL | XL | XL | XL |
| 187-198 | - | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 198-209 | - | - | - | - | XL | XL | - |
For the oversize look, up one size
