Awka ThermaGuard Insulated Ski Pants
Free shipping
Introducing the Awka ThermaGuard Insulated Ski Pants, designed to keep you warm and dry on the slopes. Available in a stylish range of colors—Sandy Dune, Charcoal Grey, and Pristine White—these pants offer a sleek and functional design that's perfect for snowboarding adventures. Crafted with 100% nylon and featuring 3L fabric technology, these ski pants ensure optimal waterproofing and breathability.
The ThermaGuard pants include a plush-lined interior for added warmth, full seam taping to prevent water ingress, and adjustable snow skirts at the waist and cuffs for superior protection. With a breathable crotch zipper and an adjustable belt for a perfect fit, these pants embody comfort and performance.
Don't forget to review the care instructions and safety tips to maximize your skiing experience. Embrace the elements with confidence in the Awka ThermaGuard Insulated Ski Pants.
Product Spec
Size Chart: Awka ThermaGuard Insulated Ski Pants
Metric Sizes
Size | Side Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 68 | 132 | 80 |
M | 105 | 74 | 138 | 83 |
L | 108 | 80 | 144 | 86 |
XL | 108 | 85 | 144 | 86 |
Imperial Sizes
Size | Side Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) |
---|---|---|---|---|
S | 40.2 | 26.8 | 52.0 | 31.5 |
M | 41.3 | 29.1 | 54.3 | 32.7 |
L | 42.5 | 31.5 | 56.7 | 33.9 |
XL | 42.5 | 33.5 | 56.7 | 33.9 |
*以上尺码均为手工测量,因品牌尺码体系、款式不同,尺码可能存在1-4cm偏差,望您谅解
Metric Sizes
Weight (kg) / Height (cm) | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-45 | S | S | S | S | S | — | — | — |
45-50 | S | S | S | S | S | — | — | — |
50-55 | S | S | S | S/M | M | M | M | — |
55-60 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
60-65 | S | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
65-70 | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L |
70-75 | — | M | M | M/L | L | L | L | L/XL |
75-80 | — | — | M/L | L | L | L | L/XL | XL |
80-85 | — | — | — | L | L | L/XL | XL | XL |
85-90 | — | — | — | — | L/XL | XL | XL | XL |
90+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Imperial Sizes
Weight (lbs) / Height (ft/in) | 4ft 11in - 5ft 1in | 5ft 1in - 5ft 3in | 5ft 3in - 5ft 5in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 7in - 5ft 9in | 5ft 9in - 5ft 11in | 5ft 11in - 6ft 1in | 6ft 1in+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.2-99.2 | S | S | S | S | S | — | — | — |
99.2-110.2 | S | S | S | S | S | — | — | — |
110.2-121.3 | S | S | S | S/M | M | M | M | — |
121.3-132.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
132.3-143.3 | S | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
143.3-154.3 | S/M | M | M | M | M/L | L | L | L |
154.3-165.3 | — | M | M | M/L | L | L | L | L/XL |
165.3-176.4 | — | — | M/L | L | L | L | L/XL | XL |
176.4-187.4 | — | — | — | L | L | L/XL | XL | XL |
187.4-198.4 | — | — | — | — | L/XL | XL | XL | XL |
198.4+ | — | — | — | — | — | — | — | — |
- *本尺码推荐男女通用
- *以上尺码均为手工测量,因品牌尺码体系、款式不同,尺码可能存在一定偏差,望您谅解
- *我们尽可能的提供更为详细的商品参数信息,但每个人身材各异,穿衣习惯不同,最终选择由您决定,因尺码问题退换货由买家承担运费