Nandn Arc-3L Dermizax Ski Jacket
Free shipping
Experience unmatched performance on the slopes with the Nandn Arc-3L Dermizax Ski Jacket, designed to keep you warm, dry, and agile in temperatures as low as -30°C.
Constructed from Japanese Toray NAN SKIN 3L and Dermizax 3L fabrics with fully taped seams, this jacket delivers 21260 mmH₂O waterproof protection and 11400 g/m²/24h breathability. The 3D articulated snowblade shoulders and ergonomic cut provide full range of motion, while the modular Primaloft insulation ensures lightweight warmth.
Key features include a chest Super pocket, NIFCO hood and one-pull cord adjustments, 3D cuffs, underarm ventilation zippers, and a removable powder skirt. Integrated RECCO® reflector technology and YKK zippers round out the professional-grade design. Available in six vibrant colors.
Care instructions: layer with base, insulation, and shell; machine wash cold and follow standard garment care guidelines.
Product Spec
Size Chart: Nandn Arc-3L Dermizax Ski Jacket
Weight (kg) | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-195 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5-50 kg (93.7-110.2 lbs) | XS | XS | S | S | M | ||
50-55 kg (110.2-121.3 lbs) | S | S | S | M | M | L | L |
55-60 kg (121.3-132.3 lbs) | S | S | S/M | M | M | L | L |
60-65 kg (132.3-143.3 lbs) | M | M | M | M | M/L | L | L |
65-72.5 kg (143.3-159.3 lbs) | M | M | M | L | L | L | L/XL |
72.5-77.5 kg (159.3-170.6 lbs) | L | L | L | L | L | L | XL |
77.5-82.5 kg (170.6-181.6 lbs) | L | L | L | L | L | XL | XL |
82.5-87.5 kg (181.6-192.6 lbs) | L | XL | XL | XL | XL | ||
87.5-92.5 kg (192.6-203.6 lbs) | XL | XL | XL | XL | |||
92.5-100 kg (203.6-220.5 lbs) | XL | XL | XL | XL |
Weight (lbs) | 5ft 1in - 5ft 3in | 5ft 3in - 5ft 5in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 7in - 5ft 9in | 5ft 9in - 5ft 11in | 5ft 11in - 6ft 1in | 6ft 1in - 6ft 5in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.7-110.2 | XS | XS | S | S | M | ||
110.2-121.3 | S | S | S | M | M | L | L |
121.3-132.3 | S | S | S/M | M | M | L | L |
132.3-143.3 | M | M | M | M | M/L | L | L |
143.3-159.3 | M | M | M | L | L | L | L/XL |
159.3-170.6 | L | L | L | L | L | L | XL |
170.6-181.6 | L | L | L | L | L | XL | XL |
181.6-192.6 | L | XL | XL | XL | XL | ||
192.6-203.6 | XL | XL | XL | XL | |||
203.6-220.5 | XL | XL | XL | XL |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Clothing Length (cm) | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
Chest Circumference (cm) | 121.5 | 125.5 | 129.5 | 133.5 | 137.5 |
Hem Circumference (cm) | 117.5 | 121.5 | 125.5 | 129.5 | 133.5 |
Shoulder Sleeve Length (cm) | 77.5 | 79.0 | 80.5 | 82.0 | 83.5 |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Clothing Length (in) | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 |
Chest Circumference (in) | 47.8 | 49.4 | 51.0 | 52.6 | 54.1 |
Hem Circumference (in) | 46.3 | 47.8 | 49.4 | 51.0 | 52.6 |
Shoulder Sleeve Length (in) | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 |
此款雪服版型宽松,建议尺码可联系客服。