Awka Misty RECCO 3L Padded Ski Jacket
Free shipping
Size Chart: Awka Misty RECCO 3L Padded Ski Jacket
Metric Sizes
| Size | Back Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 53.0 | 112 | 110 | 56.5 |
| S | 73 | 54.5 | 118 | 116 | 59.5 |
| M | 76 | 56.0 | 124 | 122 | 62.5 |
| L | 79 | 57.5 | 130 | 128 | 65.5 |
| XL | 82 | 59.0 | 136 | 134 | 68.5 |
| XXL | 85 | 60.5 | 142 | 140 | 71.5 |
Imperial Sizes
| Size | Back Length (in) | Shoulder Width (in) | Bust (in) | Hem (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.6 | 20.9 | 44.1 | 43.3 | 22.2 |
| S | 28.7 | 21.5 | 46.5 | 45.7 | 23.4 |
| M | 29.9 | 22.0 | 48.8 | 48.0 | 24.6 |
| L | 31.1 | 22.6 | 51.2 | 50.4 | 25.8 |
| XL | 32.3 | 23.2 | 53.5 | 52.8 | 27.0 |
| XXL | 33.5 | 23.8 | 55.9 | 55.1 | 28.2 |
Metric Size Recommendations
| Weight (kg) | 150–155 cm | 155–160 cm | 160–165 cm | 165–170 cm | 170–175 cm | 175–180 cm | 180–185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–45 | XS | XS | XS | S | S | — | — |
| 45–50 | XS | XS | XS/S | S | S | — | — |
| 50–55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | — |
| 55–60 | S | S | S | S/M | M | M | — |
| 60–65 | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 65–70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 70–75 | — | M | M | M/L | L | L | L |
| 75–80 | — | — | L | L | L | L/XL | XL |
| 80–85 | — | — | — | XL | XL | XL | — |
| 85–90 | — | — | — | — | XL | XL | XL |
| 90+ | — | — | — | — | — | XL | XL |
Imperial Size Recommendations
| Weight (lbs) | 4ft 11in – 5ft 1in | 5ft 1in – 5ft 3in | 5ft 3in – 5ft 5in | 5ft 5in – 5ft 7in | 5ft 7in – 5ft 9in | 5ft 9in – 5ft 11in | 5ft 11in – 6ft 1in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2–99.2 | XS | XS | XS | S | S | — | — |
| 99.2–110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | — | — |
| 110.2–121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | — |
| 121.3–132.3 | S | S | S | S/M | M | M | — |
| 132.3–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 143.3–154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 154.3–165.3 | — | M | M | M/L | L | L | L |
| 165.3–176.4 | — | — | L | L | L | L/XL | XL |
| 176.4–187.4 | — | — | — | XL | XL | XL | — |
| 187.4–198.4 | — | — | — | — | XL | XL | XL |
| 198.4+ | — | — | — | — | — | XL | XL |
Description
Stay protected in peak winter conditions with the Awka Misty RECCO 3L Padded Ski Jacket. Crafted for serious snow lovers, this jacket delivers unmatched warmth, waterproofing, and rescue readiness.
The sleek silhouette in matte black showcases a high collar with magnetic snap-over placket, an adjustable NIFCO strap hood, and minimalist RECCO reflector badge on the chest. Functional details include a waist snow skirt with elastic silicone hem, adjustable underarm vent zips, and multiple W&T zippers securing three storage pockets.
Featuring a robust 3-layer 100% polyester shell, fully taped seams, and a cozy lining system—100% cotton fluff and an 88% nylon/12% spandex blend—the Misty keeps you agile and comfortable. Filled with 100% polyester insulation (100 g/m² body, 80 g/m² sleeves/hood), it boasts a 15,700 mm waterproof rating (29,150 mm JIS), 14,300 g/m²/24h breathability (34,068 g/m² JIS), >70,000 abrasion cycles, and surface wetting resistance level 4-5. Ideal for all-mountain adventures, it’s the ultimate fusion of style, performance, and safety.
Product Tech Spec
Size Chart
Metric Sizes
| Size | Back Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 53.0 | 112 | 110 | 56.5 |
| S | 73 | 54.5 | 118 | 116 | 59.5 |
| M | 76 | 56.0 | 124 | 122 | 62.5 |
| L | 79 | 57.5 | 130 | 128 | 65.5 |
| XL | 82 | 59.0 | 136 | 134 | 68.5 |
| XXL | 85 | 60.5 | 142 | 140 | 71.5 |
Imperial Sizes
| Size | Back Length (in) | Shoulder Width (in) | Bust (in) | Hem (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.6 | 20.9 | 44.1 | 43.3 | 22.2 |
| S | 28.7 | 21.5 | 46.5 | 45.7 | 23.4 |
| M | 29.9 | 22.0 | 48.8 | 48.0 | 24.6 |
| L | 31.1 | 22.6 | 51.2 | 50.4 | 25.8 |
| XL | 32.3 | 23.2 | 53.5 | 52.8 | 27.0 |
| XXL | 33.5 | 23.8 | 55.9 | 55.1 | 28.2 |
Metric Size Recommendations
| Weight (kg) | 150–155 cm | 155–160 cm | 160–165 cm | 165–170 cm | 170–175 cm | 175–180 cm | 180–185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–45 | XS | XS | XS | S | S | — | — |
| 45–50 | XS | XS | XS/S | S | S | — | — |
| 50–55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | — |
| 55–60 | S | S | S | S/M | M | M | — |
| 60–65 | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 65–70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 70–75 | — | M | M | M/L | L | L | L |
| 75–80 | — | — | L | L | L | L/XL | XL |
| 80–85 | — | — | — | XL | XL | XL | — |
| 85–90 | — | — | — | — | XL | XL | XL |
| 90+ | — | — | — | — | — | XL | XL |
Imperial Size Recommendations
| Weight (lbs) | 4ft 11in – 5ft 1in | 5ft 1in – 5ft 3in | 5ft 3in – 5ft 5in | 5ft 5in – 5ft 7in | 5ft 7in – 5ft 9in | 5ft 9in – 5ft 11in | 5ft 11in – 6ft 1in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2–99.2 | XS | XS | XS | S | S | — | — |
| 99.2–110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | — | — |
| 110.2–121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | — |
| 121.3–132.3 | S | S | S | S/M | M | M | — |
| 132.3–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 143.3–154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 154.3–165.3 | — | M | M | M/L | L | L | L |
| 165.3–176.4 | — | — | L | L | L | L/XL | XL |
| 176.4–187.4 | — | — | — | XL | XL | XL | — |
| 187.4–198.4 | — | — | — | — | XL | XL | XL |
| 198.4+ | — | — | — | — | — | XL | XL |
