Awka FrostGuard 3L Ski Snowboard Jacket
Free shipping
Unleash your winter adventure potential with the Awka FrostGuard 3L Ski Snowboard Jacket. Designed for both style and performance, this unisex jacket is perfect for those who demand the best from their winter gear. Available in the eye-catching Frosty Lavender and classic Creamy White, it's crafted from 100% Nylon with a polyester filling, ensuring warmth without the weight.
The FrostGuard features a 3L composite fabric that combines waterproof and breathable properties, with ratings up to 27820 mmH2O and 14600 g/m²/24H respectively. Its RECCO reflector adds a vital layer of safety, allowing rescuers to find you in an avalanche. With fleece-lined sleeves and a snow skirt, you'll stay warm and dry, while breathable zippers and an adjustable hem offer personalized comfort.
This jacket isn't just about function; it's about style too. The loose fit and windproof hood with NIFCO adjustments ensure you'll look and feel great on the slopes and beyond.
Product Spec
Size Chart: Awka FrostGuard 3L Ski Snowboard Jacket
Metric Sizes
Size | Chest (cm) | Hem Circumference (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 116 | 112 | 74 | 72 |
S | 124 | 120 | 78 | 75 |
M | 130 | 126 | 81 | 78 |
L | 136 | 132 | 84 | 82 |
XL | 142 | 138 | 87 | 86 |
Imperial Sizes
Size | Chest (in) | Hem Circumference (in) | Sleeve Length (in) | Back Length (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 45.7 | 44.1 | 29.1 | 28.3 |
S | 48.8 | 47.2 | 30.7 | 29.5 |
M | 51.2 | 49.6 | 31.9 | 30.7 |
L | 53.5 | 52.0 | 33.1 | 32.3 |
XL | 55.9 | 54.3 | 34.3 | 33.9 |
*单位:CM 以上尺码均为手工测量,因品牌尺码体系、款式不同,尺码可能存在1-4cm偏差,望您谅解
Metric Size Guide
Weight (kg) / Height (cm) | 150–155 cm | 155–160 cm | 160–165 cm | 165–170 cm | 170–175 cm | 175–180 cm | 180–185 cm | 185+ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40–45 kg | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
45–50 kg | XS | XS | XS/S | S | S | — | — | — |
50–55 kg | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | — | — |
55–60 kg | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
60–65 kg | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
65–70 kg | S/M | S/M | M | M | M | M | M/L | L |
70–75 kg | — | M | M | M | L | L | L/XL | L/XL |
75–80 kg | — | — | L | L | L | L/XL | XL | XL |
80–85 kg | — | — | — | L/XL | XL | XL | XL | XL |
85–90 kg | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL |
90+ kg | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
Imperial Size Guide
Weight (lbs) / Height (ft/in) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.2–99.2 lbs | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
99.2–110.2 lbs | XS | XS | XS/S | S | S | — | — | — |
110.2–121.3 lbs | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | — | — |
121.3–132.3 lbs | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
132.3–143.3 lbs | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
143.3–154.3 lbs | S/M | S/M | M | M | M | M | M/L | L |
154.3–165.3 lbs | — | M | M | M | L | L | L/XL | L/XL |
165.3–176.4 lbs | — | — | L | L | L | L/XL | XL | XL |
176.4–187.4 lbs | — | — | — | L/XL | XL | XL | XL | XL |
187.4–198.4 lbs | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XL |
198.4+ lbs | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
- 本尺码推荐表男女通用
- 以上尺码均为手工测量,因品牌体系、款式不同,尺码可能存在一定偏差,望您谅解
- 我们尽可能的提供更为详细的商品参数信息,但每个人身材各异,穿衣习惯不同,最终选择自由决定,因尺码问题退换货由买家承担运费