Awka WindGuard Pro Ski Snowboard Jacket
Free shipping
Size Chart: Awka WindGuard Pro Ski Snowboard Jacket
Metric Sizes
| Size | Center Back Length (cm) | Bust (cm) | Hem Circumference (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 108 | 107 | 54 | 72 |
| S | 71 | 114 | 113 | 55.5 | 75 |
| M | 74 | 120 | 119 | 57 | 78 |
| L | 77 | 126 | 125 | 58.5 | 81 |
| XL | 80 | 132 | 131 | 60 | 85 |
Metric Size Guide
| Weight (kg) | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185+ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS | XS | S | S | - | - | - |
| 45-50 | XS | XS | XS/S | S | S | - | - | - |
| 50-55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | - |
| 55-60 | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 60-65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 65-70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 70-75 | - | M | M | M | M/L | L | L | L/XL |
| 75-80 | - | - | L | L | L | L | XL | XL |
| 80-85 | - | - | - | XL | L | L | L/XL | XL |
| 85-90 | - | - | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 90+ | - | - | - | - | - | XL | XL | XL |
Imperial Sizes
| Size | Center Back Length (in) | Bust (in) | Hem Circumference (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26.8 | 42.5 | 42.1 | 21.3 | 28.3 |
| S | 28.0 | 44.9 | 44.5 | 21.9 | 29.5 |
| M | 29.1 | 47.2 | 46.9 | 22.4 | 30.7 |
| L | 30.3 | 49.6 | 49.2 | 23.0 | 31.9 |
| XL | 31.5 | 52.0 | 51.6 | 23.6 | 33.5 |
Imperial Size Guide
| Weight (lbs) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2–99.2 | XS | XS | XS | S | S | - | - | - |
| 99.2–110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | - | - | - |
| 110.2–121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | - |
| 121.3–132.3 | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 132.3–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 143.3–154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154.3–165.3 | - | M | M | M | M/L | L | L | L/XL |
| 165.3–176.4 | - | - | L | L | L | L | XL | XL |
| 176.4–187.4 | - | - | - | XL | L | L | L/XL | XL |
| 187.4–198.4 | - | - | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 198.4+ | - | - | - | - | - | XL | XL | XL |
Description
Experience superior protection on the slopes with the Awka WindGuard Pro Ski Snowboard Jacket. Engineered for extreme conditions, this jacket combines style with top-tier functionality, perfect for all avid snow sports enthusiasts.
Featuring a sleek design available in Off White, Black, Autumn Orange, and Baby Blue, the jacket boasts a 3D windproof hood and adjustable features for a personalized fit. Crafted from a 3L Softshell structure, it consists of 88% Nylon and 12% Spandex, ensuring durability and flexibility. The composite fleece lining offers added warmth and comfort.
Equipped with technical enhancements like a water-resistant zipper, adjustable hem, cuff straps, and a practical ski pass pocket, the WindGuard Pro ensures you stay dry and organized on the go. With impressive waterproof ratings up to 17690 MMH2O and breathability reaching 11300 G/m²·24H, tackle any weather with confidence.
Designed with abrasion resistance of over 200000 cycles, this jacket promises to stand the test of time, merging cutting-edge technology with ultimate comfort and style.
Product Tech Spec
Size Chart
Metric Sizes
| Size | Center Back Length (cm) | Bust (cm) | Hem Circumference (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 108 | 107 | 54 | 72 |
| S | 71 | 114 | 113 | 55.5 | 75 |
| M | 74 | 120 | 119 | 57 | 78 |
| L | 77 | 126 | 125 | 58.5 | 81 |
| XL | 80 | 132 | 131 | 60 | 85 |
Metric Size Guide
| Weight (kg) | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185+ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS | XS | S | S | - | - | - |
| 45-50 | XS | XS | XS/S | S | S | - | - | - |
| 50-55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | - |
| 55-60 | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 60-65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 65-70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 70-75 | - | M | M | M | M/L | L | L | L/XL |
| 75-80 | - | - | L | L | L | L | XL | XL |
| 80-85 | - | - | - | XL | L | L | L/XL | XL |
| 85-90 | - | - | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 90+ | - | - | - | - | - | XL | XL | XL |
Imperial Sizes
| Size | Center Back Length (in) | Bust (in) | Hem Circumference (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26.8 | 42.5 | 42.1 | 21.3 | 28.3 |
| S | 28.0 | 44.9 | 44.5 | 21.9 | 29.5 |
| M | 29.1 | 47.2 | 46.9 | 22.4 | 30.7 |
| L | 30.3 | 49.6 | 49.2 | 23.0 | 31.9 |
| XL | 31.5 | 52.0 | 51.6 | 23.6 | 33.5 |
Imperial Size Guide
| Weight (lbs) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2–99.2 | XS | XS | XS | S | S | - | - | - |
| 99.2–110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | - | - | - |
| 110.2–121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | - |
| 121.3–132.3 | S | S | S | S/M | M | M | M | L |
| 132.3–143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 143.3–154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154.3–165.3 | - | M | M | M | M/L | L | L | L/XL |
| 165.3–176.4 | - | - | L | L | L | L | XL | XL |
| 176.4–187.4 | - | - | - | XL | L | L | L/XL | XL |
| 187.4–198.4 | - | - | - | - | XL | XL | XL | XL |
| 198.4+ | - | - | - | - | - | XL | XL | XL |
