Awka WOOD Waterproof Ski Snowboard Jacket
Free shipping
Size Chart: Awka WOOD Waterproof Ski Snowboard Jacket
Metric Sizes
| Size | Chest (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 112 | 112 | 72.5 | 69.5 |
| S | 118 | 118 | 75.5 | 72.5 |
| M | 124 | 124 | 78.5 | 75.5 |
| L | 130 | 130 | 81.5 | 78.5 |
| XL | 136 | 136 | 85.5 | 81.5 |
Imperial Sizes
| Size | Chest (in) | Hem (in) | Sleeve Length (in) | Back Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1 | 44.1 | 28.5 | 27.4 |
| S | 46.5 | 46.5 | 29.7 | 28.5 |
| M | 48.8 | 48.8 | 30.9 | 29.7 |
| L | 51.2 | 51.2 | 32.1 | 30.9 |
| XL | 53.5 | 53.5 | 33.7 | 32.1 |
Metric Recommendations
| Weight (kg) | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185+ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
| 45-50 | XS | XS | XS/S | S | S | M | — | — |
| 50-55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | — |
| 55-60 | S | S | S | S/M | M | M | M | M |
| 60-65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 65-70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 70-75 | — | M | M | M | M | L | L | L/XL |
| 75-80 | — | — | L | L | L | L/XL | L | XL |
| 80-85 | — | — | — | XL | L | L/XL | XL | XL |
| 85-90 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
| 90+ | — | — | — | — | — | XL | XL | XL |
Imperial Recommendations
| Weight (lbs) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2-99.2 | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
| 99.2-110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | M | — | — |
| 110.2-121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | — |
| 121.3-132.3 | S | S | S | S/M | M | M | M | M |
| 132.3-143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 143.3-154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154.3-165.3 | — | M | M | M | M | L | L | L/XL |
| 165.3-176.4 | — | — | L | L | L | L/XL | L | XL |
| 176.4-187.4 | — | — | — | XL | L | L/XL | XL | XL |
| 187.4-198.4 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
| 198.4+ | — | — | — | — | — | XL | XL | XL |
Description
AWKA WOOD Jacket is your ultimate ski & snowboard companion, offering premium warmth, waterproofing and breathability for all-day performance on the slopes.
The pullover features a sleek matte black 2-layer composite fabric with a high collar and adjustable hood, complemented by W&T waterproof zippers and NIFCO buckles. Visible design elements include a semi-zip front, chest storage pocket, hem drawstring and adjustable waist for a customizable fit. Underarm ventilation zippers, elastic snow cuffs and integrated RECCO avalanche rescue reflectors add both functionality and safety.
- Advanced Waterproofing: 15700mm H2O (GB/T), 29150mm H2O (JIS) with fully taped seams
- Breathability: 14300g/m²·24h (GB/T), 34068g/m²·24h (JIS)
- Insulation: 100g/m² polyester fill in body, 80g/m² in sleeves & hood
- Tech & Comfort: RECCO avalanche rescue, NIFCO adjustment buckles, W&T waterproof zippers, nylon/spandex lining
- Fit & Mobility: Loose fit, semi-zip pullover design with adjustable hem & waist
Machine wash cold on a gentle cycle using mild detergent. Avoid bleach. Tumble dry low or air dry flat. Maintain waterproof finish with recommended DWR treatments.
Product Tech Spec
Size Chart
Metric Sizes
| Size | Chest (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 112 | 112 | 72.5 | 69.5 |
| S | 118 | 118 | 75.5 | 72.5 |
| M | 124 | 124 | 78.5 | 75.5 |
| L | 130 | 130 | 81.5 | 78.5 |
| XL | 136 | 136 | 85.5 | 81.5 |
Imperial Sizes
| Size | Chest (in) | Hem (in) | Sleeve Length (in) | Back Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1 | 44.1 | 28.5 | 27.4 |
| S | 46.5 | 46.5 | 29.7 | 28.5 |
| M | 48.8 | 48.8 | 30.9 | 29.7 |
| L | 51.2 | 51.2 | 32.1 | 30.9 |
| XL | 53.5 | 53.5 | 33.7 | 32.1 |
Metric Recommendations
| Weight (kg) | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185+ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
| 45-50 | XS | XS | XS/S | S | S | M | — | — |
| 50-55 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | — |
| 55-60 | S | S | S | S/M | M | M | M | M |
| 60-65 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 65-70 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 70-75 | — | M | M | M | M | L | L | L/XL |
| 75-80 | — | — | L | L | L | L/XL | L | XL |
| 80-85 | — | — | — | XL | L | L/XL | XL | XL |
| 85-90 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
| 90+ | — | — | — | — | — | XL | XL | XL |
Imperial Recommendations
| Weight (lbs) | 4ft 11in–5ft 1in | 5ft 1in–5ft 3in | 5ft 3in–5ft 5in | 5ft 5in–5ft 7in | 5ft 7in–5ft 9in | 5ft 9in–5ft 11in | 5ft 11in–6ft 1in | 6ft 1in+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2-99.2 | XS | XS | XS | S | S | — | — | — |
| 99.2-110.2 | XS | XS | XS/S | S | S | M | — | — |
| 110.2-121.3 | S/XS | S/XS | S | S | S/M | M | M | — |
| 121.3-132.3 | S | S | S | S/M | M | M | M | M |
| 132.3-143.3 | S | S | S/M | M | M | M | M/L | L |
| 143.3-154.3 | S/M | S/M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154.3-165.3 | — | M | M | M | M | L | L | L/XL |
| 165.3-176.4 | — | — | L | L | L | L/XL | L | XL |
| 176.4-187.4 | — | — | — | XL | L | L/XL | XL | XL |
| 187.4-198.4 | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL |
| 198.4+ | — | — | — | — | — | XL | XL | XL |
