POMT AlpineShield RECCO 3L Ski Jacket
Free shipping
Engineered for the ultimate mountain adventure, the POMT AlpineShield RECCO 3L Ski Jacket combines high-performance materials with safety-driven features to keep you dry, warm, and protected on every run.
The sleek black exterior showcases a minimalist design, complete with a secure hood, dual SBS plastic zippers, and vertical waterproof chest pockets accented by the subtle POMT logo, ensuring a modern alpine aesthetic.
Built with an 86% nylon and 14% spandex outer shell bonded to a micro-pore waterproof breathable film and finished with a soft 100% polyester lining, this jacket delivers 41,530 mmH2O water resistance, 23,900 g/m²·24H breathability, and over 25,000 cycles of abrasion resistance for lasting durability.
Additional features include a RECCO rescue chip for avalanche safety, COHAESIVE adjusters for custom fit, underarm ventilation zippers for on-the-go cooling, a snow skirt with card pocket, interior goggles cloth to prevent fogging, and magic tape cuffs to seal out snow.
For maintenance, apply a professional-grade DWR spray quarterly, wash with mild detergent, avoid fabric softeners, and tumble dry on low heat to preserve the waterproof membrane.
Product Spec
Size Chart: POMT AlpineShield RECCO 3L Ski Jacket
| Height (cm) / Weight (kg) | ≤45 kg | 45-50 kg | 50-55 kg | 55-60 kg | 60-70 kg | 70-80 kg | 80-90 kg | ≥95 kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 | S | S | S | S | M | M-L | L | — | 
| 160-165 | S | S | S | M | M-L | L | L | XL | 
| 165-170 | S | S | M | M | L | L | L-XL | XL | 
| 170-175 | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL | 
| 175-180 | M-L | L | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | 
| 180-185 | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | 
| ≥185 | — | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | — | 
| Height (ft/in) / Weight (lbs) | ≤99.2 lbs | 99.2-110.2 lbs | 110.2-121.3 lbs | 121.3-132.3 lbs | 132.3-154.3 lbs | 154.3-176.4 lbs | 176.4-198.4 lbs | ≥209.4 lbs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ft 1in - 5ft 3in | S | S | S | S | M | M-L | L | — | 
| 5ft 3in - 5ft 5in | S | S | S | M | M-L | L | L | XL | 
| 5ft 5in - 5ft 7in | S | S | M | M | L | L | L-XL | XL | 
| 5ft 7in - 5ft 9in | S-M | M | M-L | L | L | L-XL | XL | XL | 
| 5ft 9in - 5ft 11in | M-L | L | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | 
| 5ft 11in - 6ft 1in | L | L-XL | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | 
| ≥6ft 1in | — | L-XL | XL | XL | XL | XL | XL | — | 
*本尺码推荐表男女通用。
*数据仅供参考,品牌体系、款型不同,穿衣风格不同,我们尽可能的提供商品详细参数信息,具体请咨询客服。
| Size | Bust (cm) | Hem (cm) | Front Length (cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (Underarm) (cm) | Sleeve Length (Shoulder to Neck) (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 117 | 65 | 75 | 52 | 81 | 
| M | 128 | 121 | 67 | 77 | 53.5 | 83 | 
| L | 132 | 125 | 69.5 | 80 | 54 | 84 | 
| XL | 136 | 129 | 72.5 | 83 | 54.5 | 85 | 
| Size | Bust (in) | Hem (in) | Front Length (in) | Back Length (in) | Sleeve Length (Underarm) (in) | Sleeve Length (Shoulder to Neck) (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 46.1 | 25.6 | 29.5 | 20.5 | 31.9 | 
| M | 50.4 | 47.6 | 26.4 | 30.3 | 21.1 | 32.7 | 
| L | 52.0 | 49.2 | 27.4 | 31.5 | 21.3 | 33.1 | 
| XL | 53.5 | 50.8 | 28.5 | 32.7 | 21.5 | 33.5 | 
